PENGUMUMAN HASIL SELEKSI CALON TKHI 2009 EMBARKASI SOLO | |||||
PROP. JAWA TENGAH | : 222 orang | ||||
DOKTER | : 74 orang | ||||
NO | NO.REG | KAB / KOTA | NAMA | SEX | INSTANSI / UNIT KERJA |
1 | 09VXO27395 | KAB. BANJARNEGARA | AGUS BUDIANTO | LAKI-LAKI | RSUD BANJARNEGARA / INSTALASI GAWAT DARURAT |
2 | 09EZG19447 | KAB. BANJARNEGARA | DWI LESTARIATUN | PEREMPUAN | PUSKESMAS 2 PURWAREJA KLAMPOK / PUSKESMAS PURWAREJA KLAMPOK 2 |
3 | 09YWA00938 | KAB. BANJARNEGARA | NURHATI FEBRIANI | PEREMPUAN | PUSK WANADADI 1 / UPTD PUSKESMAS WANADADI I |
4 | 09FUP15474 | KAB. BANJARNEGARA | SRI RAHAYU | PEREMPUAN | PUSK BATUR / UPTD PUSKESMAS BATUR I |
5 | 09SQO04687 | KAB. BANYUMAS | DESI YULYANTI | PEREMPUAN | PUSK KALIBAGOR / RAWAT JALAN |
6 | 09IKD00404 | KAB. BANYUMAS | AGUS SETYAWAN | LAKI-LAKI | DINKES KAB BANYUMAS / BKMM DINKES KAB.BANYUMAS |
7 | 09QSU13978 | KAB. BANYUMAS | INDRA PURWA | LAKI-LAKI | PUSKESMAS I KEMRANJEN / INSTALASI RAWAT INAP PUSKESMAS |
8 | 09MCI05557 | KAB. BANYUMAS | MARINI HENDARWATI | PEREMPUAN | RSUD PROF DR MARGONO SOEKARJO / INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) |
9 | 09LYW03196 | KAB. BANYUMAS | NAZWAN HASSA | LAKI-LAKI | RSUD AJIBARANG / INSTALASI GAWAT DARURAT |
10 | 09IWH20956 | KAB. BATANG | ENY SRI WAHYUNI | PEREMPUAN | RSUD BATANG / RSUD BATANG |
11 | 09PJU01532 | KAB. BLORA | DIDIK WEDO NURDOYO | LAKI-LAKI | PUSK SAMBONG / PUSKESMAS SAMBONG |
12 | 09NFO18208 | KAB. BLORA | WINDI INDAH HABSARI | PEREMPUAN | PUSKESMAS CEPU / PUSKESMAS KEDUNGTUBAN |
13 | 09NTP05687 | KAB. BOYOLALI | AGUS SUPRIYANTO | LAKI-LAKI | RSU BANYUDONO / INSTALASI IGD |
14 | 09HTY01834 | KAB. BREBES | MIN ATHOILAH | LAKI-LAKI | PUSK SALEM / PUSK SALEM |
15 | 09YTC11119 | KAB. CILACAP | ARI WINDY HARDHANU | LAKI-LAKI | PUSKESMAS CIMANGGU 2 / PUSKESMAS CIMANGGU 2 |
16 | 09FHG14285 | KAB. CILACAP | NOVI ENDAH SULISTIYAWATI | LAKI-LAKI | KESEHATAN PELABUHAN CILACAP / KKP KELAS II CILACAP |
17 | 09ASF14835 | KAB. CILACAP | SUPATMI | PEREMPUAN | PUSK SAMPANG / PUSKESMAS SAMPANG |
18 | 09JVP22451 | KAB. GROBOGAN | .BOEDI SETIAWAN | LAKI-LAKI | RS.PERMATA BUNDA / IGD |
19 | 09BPE01836 | KAB. GROBOGAN | R. VITO MAHENDRA EKASAPUTRA | LAKI-LAKI | RSU PKU MUHAMMADIYAH GUBUG / IGD DAN ICU |
20 | 09JLJ21949 | KAB. GROBOGAN | WAHYU DWI SULISTYANINGSIH, DR | PEREMPUAN | PUSKESMAS GODONG I / PUSKESMAS GODONG I |
21 | 09HPS00898 | KAB. JEPARA | DEDIE SETIADI | LAKI-LAKI | PUSK DONOROJO / UGD DAN POLIKLINIK UMUM |
22 | 09WCJ02424 | KAB. JEPARA | BAMBANG SUPARMINTO | LAKI-LAKI | RSU RA KARTINI / INSTALASI GAWAT DARURAT |
23 | 09XDB13433 | KAB. KARANGANYAR | JOKO SUSENO | LAKI-LAKI | PUSKESMAS JATIYOSO / DOKTER UMUM |
24 | 09QLX04196 | KAB. KEBUMEN | ASRI DAMAYANTI | PEREMPUAN | PUSK KARANGANYAR KEBUMEN / PUSKESMAS KARANGANYAR |
25 | 09EIQ19034 | KAB. KEBUMEN | GUNTORO | LAKI-LAKI | PUSK PONCOWARNO / BP UMUM PUSKESMAS |
26 | 09XWG01052 | KAB. KEBUMEN | JEN ALIF LATIFAH HELMY | PEREMPUAN | RS MUHAMMADIYAH SRUWENG / RS MUHAMMADIYAH SRUWENG |
27 | 09KHS15610 | KAB. KEBUMEN | SRIE ASTUTI HANDAYANI | PEREMPUAN | PUSK GOMBONG I / PUSKESMAS GOMBONG I |
28 | 09WBM13227 | KAB. KENDAL | ANY YULIASTUTI | PEREMPUAN | RSUD DR H SEWONDO KENDAL / PELAYANAN MEDIK |
29 | 09DZH01697 | KAB. KENDAL | NUR IDA SULISTIANA | PEREMPUAN | PUSK KALIWUNGU / PUSKESMAS KALIWUNGU |
30 | 09WYF02116 | KAB. KENDAL | GANANG DEWO KENCONO | LAKI-LAKI | PUSK KALIWUNGU / PUSKESMAS KALIWUNGU |
31 | 09SLL13691 | KAB. KLATEN | SRI LESTARI | PEREMPUAN | PUSK PRAMBANAN KLATEN / PUSKESMAS PRAMBANAN KLATEN |
32 | 09DUJ19124 | KAB. KUDUS | TEGUH SUBAGYO | LAKI-LAKI | PUSK REJOSARI / PUSK. REJOSARI |
33 | 09CEU16567 | KAB. KUDUS | IMAMI ANJAR PANUNTUN | PEREMPUAN | PUSKESMAS DAWE / PUSKESMAS DAWE |
34 | 09GKM10607 | KAB. KUDUS | UMI ZULFIATI | PEREMPUAN | DINKES KAB KUDUS / UPT PUSKESMAS DAWE |
35 | 09STB21634 | KAB. PATI | AMINAH | PEREMPUAN | PKU MUHAMMADIYAH PATI / BALAI PENGOBATAN |
36 | 09TWD10135 | KAB. PATI | RISYA WIDYASTUTI | PEREMPUAN | RS KELUARGA SEHAT / UGD, ICU |
37 | 09OCN00537 | KAB. PEKALONGAN | BUDI CAHYONO PONCO UTOMO | LAKI-LAKI | PUSK KEDUNGWUNI I / PUSKESMAS KEDUNGWUNI I |
38 | 09SCV03639 | KAB. PEMALANG | SUGIYARTO | LAKI-LAKI | DINKES KAB PEMALANG / PUSKESMAS RANDUDONGKAL, PEMALANG |
39 | 09EUQ03338 | KAB. PURWOREJO | DONY PRIHARTANTO | LAKI-LAKI | RSUD SARAS HUSADA PURWOREJO / INSTALASI GAWAT DARURAT |
40 | 09CIO00568 | KAB. PURWOREJO | NUNIK SULISTYANINGSIH | PEREMPUAN | PUSK PITURUH / PUSKESMAS |
41 | 09PRU00559 | KAB. PURWOREJO | PURWANTI | PEREMPUAN | PUSKESMAS KEMIRI / POLI UMUM PUSKESMAS |
42 | 09YHH08769 | KAB. REMBANG | INTAN PUSPITASARI | PEREMPUAN | PUSKESMAS REMBANG 1 / PUSKESMAS |
43 | 09ERB00159 | KAB. SEMARANG | ERNA CHRISMAWATI | PEREMPUAN | RSUD AMBARAWA / UNIT GAWAT DARURAT |
44 | 09KYT01813 | KAB. SEMARANG | SITI MEILA HESTIRILSIH | PEREMPUAN | RSUD UNGARAN / INSTALASI GAWAT DARURAT |
45 | 09NSE15040 | KAB. SRAGEN | DWI BUDI WAHYONO | LAKI-LAKI | RSU KAB SRAGEN / INSTALASI GAWAT DARURAT |
46 | 09MUT12312 | KAB. SRAGEN | NUR CAHYANI SETIAWATI | PEREMPUAN | RUMAH SAKIT ISLAM AMAL SEHAT / UNIT GAWAT DARURAT |
47 | 09IQG00252 | KAB. SRAGEN | SUMARJI | LAKI-LAKI | PUSK GEMOLONG I / UNIT GAWAT DARURAT |
48 | 09XIB12551 | KAB. SUKOHARJO | HUDA EL ADHA | LAKI-LAKI | RS. ISLAM SURAKARTA / INSTALASI RAWAT DARURAT |
49 | 09AQX24257 | KAB. TEGAL | WIHARTO | LAKI-LAKI | RS MITRA SIAGA / INSTALASI GAWAT DARURAT |
50 | 09UKA00836 | KAB. TEGAL | FULLARINI STOPIATI KUKUH LAKUTAMI | PEREMPUAN | PUSK DUKUHWARU / PUSKESMAS |
51 | 09LYP01376 | KAB. TEMANGGUNG | JAUHARI SETYAWAN | LAKI-LAKI | PUSK JUMO / PUSKESMAS |
52 | 09NYZ09607 | KAB. WONOGIRI | GIRINDRO UTOMO | LAKI-LAKI | RSUD KAB WONOGIRI / IGD |
53 | 09FKE23270 | KAB. WONOSOBO | SIR PANGGUNG TRI SUBEKTI | PEREMPUAN | PUSK MOJOTENGAH / PUSKESMAS MOJOTENGAH |
54 | 09BDX09899 | KAB. WONOSOBO | WIDYANINGRUM AJAR DEWANTARI | LAKI-LAKI | PUSK RAWAT INAP KALIWIRO / PUSKESMAS RAWAT INAP KALIWIRO |
55 | 09DZD07750 | KOTA MAGELANG | DANI PUJI LESTARI | PEREMPUAN | RS JIWA PROF. DR. SOEROYO MAGE / UNIT GAWAT DARURAT |
56 | 09HNY15353 | KOTA MAGELANG | NUNIK SRIWAHYUNI | PEREMPUAN | RS PROF DR SOEROYO MAGELANG / RS JIWA PROF. DR. SOEROYO MAGELANG |
57 | 09DRP09174 | KOTA SALATIGA | DONY ARDIANTO | LAKI-LAKI | RSUD SALATIGA / ICU |
58 | 09PRI02091 | KOTA SALATIGA | RIANI ISYANA PRAMASANTHI | PEREMPUAN | DINKES KOTA SALATIGA / PUSKESMAS SIDOREJO LOR |
59 | 09MME10722 | KOTA SEMARANG | AFIANA ROHMANI | PEREMPUAN | KLINIK SETYA MURDI / KLINIK |
60 | 09QQF05116 | KOTA SEMARANG | ARQU AMINUZZAB | LAKI-LAKI | KKP KELAS II SEMARANG / KKP KELAS II SEMARANG |
61 | 09MGF00735 | KOTA SEMARANG | DIANA EKA RATNASARI | PEREMPUAN | PUSK MANGKANG / PUSKESMAS MANGKANG |
62 | 09XGB02817 | KOTA SEMARANG | DR ROSRERI | PEREMPUAN | DINKES KOTA SEMARANG / PUSKESMAS NGESREP SEMARANG |
63 | 09KPH10679 | KOTA SEMARANG | WIWIK NUGRAWATI | PEREMPUAN | DINKES KOTA SEMARANG / PUSKESMAS PANDANARAN SEMARANG |
64 | 09FEB09642 | KOTA SEMARANG | JUNIZAL FIRDAUS | LAKI-LAKI | RSUD TUGUREJO SEMARANG / INSTALASI GAWAT DARURAT |
65 | 09UQC00328 | KOTA SEMARANG | RENI ERVINA | PEREMPUAN | PUSK MIJEN / POLIKLINIK PUSKESMAS |
66 | 09GWE09824 | KOTA SEMARANG | SISWANTO PRAYOGO,DR | LAKI-LAKI | RSUD DR KARIADI / UGD |
67 | 09ONU01394 | KOTA SURAKARTA | DONY PRASOJO | LAKI-LAKI | PUSK GILINGAN SURAKARTA / PUSKESMAS GILINGAN |
68 | 09QNR20403 | KOTA SURAKARTA | BUDHI HAMI SENO | LAKI-LAKI | RS.UD DR MOEWARDI / IGD |
69 | 09OCM27205 | KOTA SURAKARTA | ENDANG SRI UNTARI | PEREMPUAN | RSU ISLAM KUSTATI / UNIT GAWAT DARURAT |
70 | 09SIB00202 | KOTA SURAKARTA | YUSUF BAKHTIAR | LAKI-LAKI | PUSK KRATONAN / POLIKLINIK UMUM RAWAT JALAN |
71 | 09OUR00203 | KOTA TEGAL | ESIS PRASASTI INDA CHAULA | PEREMPUAN | PUSKESMAS MARGADANA / PUSKESMAS MARGADANA |
72 | 09TZC00949 | KOTA TEGAL | MUALIFAH | PEREMPUAN | PUSK. I TEGAL TIMUR / PUSKESMAS |
73 | 09XCK19080 | KOTA TEGAL | RENA SIHPRATITI | PEREMPUAN | DINKES KOTA TEGAL / BIDANG PELAYANAN KESEHATAN |
74 | 09HHL08351 | KOTA TEGAL | RINA SIAMA RAHMAWATI | PEREMPUAN | RSU KARDINAH / IGD |
PROP. JAWA TENGAH | : 222 orang | ||||
PERAWAT | : 148 orang | ||||
NO | NO.REG | KAB / KOTA | NAMA | SEX | INSTANSI / UNIT KERJA |
1 | 09RUT00451 | KAB. BANJARNEGARA | HAYANTI KRISTIYANI | PEREMPUAN | PUSK MADUKARA I / PUSKESMAS MADUKARA 1 |
2 | 09KVO07316 | KAB. BANJARNEGARA | MUCH. LUTFI | LAKI-LAKI | PUSK WANAYASA 2 / PUSKESMAS WANAYASA 2 |
3 | 09OHB28359 | KAB. BANJARNEGARA | MUDTADI | LAKI-LAKI | BADAN RSUD KAB. BANJARNEGARA / INSTALASI GAWAT DARURAT |
4 | 09ITX10817 | KAB. BANJARNEGARA | SITI SADIYAH | PEREMPUAN | PUSK WANADADI 1 / PUSKESMAS WANADADI 1 |
5 | 09SYW02496 | KAB. BANJARNEGARA | TRI PURWATININGSIH | PEREMPUAN | BADAN RSUD KAB. BANJARNEGARA / PERAWAT |
6 | 09NDU03782 | KAB. BANJARNEGARA | WIWI WIDYANINGRUM | PEREMPUAN | DINKES KAB BANJARNEGARA / BIDANG PELAYANAN KESEHATAN |
7 | 09PSL05780 | KAB. BANYUMAS | DENY ACHIRIYATI | PEREMPUAN | RSUD AJIBARANG / INSTALASI GAWAT DARURAT |
8 | 09EGN03612 | KAB. BANYUMAS | MUHAIL | LAKI-LAKI | RSUD BANYUMAS / RUMAH SAKIT BANYUMAS |
9 | 09EFM20241 | KAB. BANYUMAS | SRI JUNIATI | PEREMPUAN | PUSKESMAS LL TAMBAK / PUSKESMAS |
10 | 09DPY27951 | KAB. BATANG | AGUS DWI PRIYANTO | LAKI-LAKI | RSUD BATANG / RSUD BATANG |
11 | 09YHQ08741 | KAB. BATANG | KUSDINO | LAKI-LAKI | PUSK PECALUNGAN / PUSKESMAS |
12 | 09JCT26556 | KAB. BATANG | MOH. FATKHURROZI | LAKI-LAKI | PUSKESMAS GRINGSING I / PUSKESMAS GRINGSING I |
13 | 09QPS03174 | KAB. BLORA | ATING MIRANINGTYAS | PEREMPUAN | IGD PUSKESMAS RANDULAWANG / IGD PUSKESMAS RANDULAWANG |
14 | 09FTM00708 | KAB. BLORA | B. RATNA DWI ASTUTININGSIH | PEREMPUAN | DINKES KAB BLORA / PUSKESMAS MEDANG |
15 | 09DJF03303 | KAB. BLORA | MUHIBULLOH | LAKI-LAKI | RSU CEPU / ICU |
16 | 09JRI19182 | KAB. BLORA | RAWUH SRI WAHYUNI | PEREMPUAN | PUSKESMAS KEDUNGTUBAN / PUSKESMAS |
17 | 09AVN00398 | KAB. BLORA | SUTEJO HARYANTO | LAKI-LAKI | PUSKESMAS BANJAREJO / UGD PUSKESMAS RAWAT INAP |
18 | 09BJD04295 | KAB. BOYOLALI | ERVA ROSITA | PEREMPUAN | RSU BANYUDONO / INSTALASI GAWAT DARURAT |
19 | 09BNL15726 | KAB. BOYOLALI | TRI MUKAIM | LAKI-LAKI | PUSKESMAS KEMUSU 1 / KEPALA RAWAT INAP |
20 | 09GGN26258 | KAB. BOYOLALI | WIJANTO | LAKI-LAKI | RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI / RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI |
21 | 09TSL19217 | KAB. BREBES | EVI MARANTIKA | PEREMPUAN | RS MUHAMMADIYAH SITI AMINAH / IGD, RAWAT JALAN, RAWAT INAP |
22 | 09JCI08348 | KAB. BREBES | IVO ANISATUN FAOZIYAH | PEREMPUAN | PUSK TANJUNG / PUSKESMAS TANJUNG |
23 | 09BVD18922 | KAB. BREBES | RINA SAFARINA, AMK | PEREMPUAN | PUSK KETANGGUNGAN / PUSKESMAS KETANGGUNGAN |
24 | 09NJM20066 | KAB. BREBES | RINA SUSILOWATI | PEREMPUAN | PUSKESMAS KEC PAGUYANGAN / PUSKESMAS KEC.PAGUYANGAN |
25 | 09KCM11644 | KAB. BREBES | RUDI HARTONO | LAKI-LAKI | RSUD KAB BREBES / INSTALASI GAWAT DARURAT |
26 | 09LFM17977 | KAB. CILACAP | CHOSIYATUN | PEREMPUAN | PUSK KESUGIHAN I / PUSKESMAS KESUGIHAN I |
27 | 09RZS10683 | KAB. CILACAP | MURNIATI | PEREMPUAN | PUSK NUSAWUNGU II / POLI PERAWATAN |
28 | 09FUR07001 | KAB. CILACAP | RISWAN | LAKI-LAKI | DINKES KAB CILACAP / PUSKESMAS NUSAWUNGU I |
29 | 09JLI05671 | KAB. CILACAP | SUWARTI | PEREMPUAN | RSUD KAB CILACAP / INST. BEDAH SENTRAL |
30 | 09IGW07201 | KAB. CILACAP | TEGUH RAHAYU WIDODO | LAKI-LAKI | PUSK ADIPALA / PUSKESMAS ADIPALA |
31 | 09NAF20049 | KAB. DEMAK | AHMAD NAILUL MUGHITS.AMK | LAKI-LAKI | PUSK BONANG I / PUSKESMAS |
32 | 09RFN03296 | KAB. DEMAK | ENY SURAKHMAWATI | PEREMPUAN | RSUD SUNAN KALIJAGA / RSUD SUNAN KALIJAGA |
33 | 09ZYJ02677 | KAB. DEMAK | SUPRIYANTO | LAKI-LAKI | PUSK MRANGGEN III / PUSKESMAS MRANGGEN III |
34 | 09IXU14349 | KAB. DEMAK | TRI HANDAYANI | PEREMPUAN | PUSKESMAS GUNTUR I DEMAK / PUSKESMAS GUNTUR I |
35 | 09JZL21208 | KAB. GROBOGAN | RUPIATI BUDI NURYANTI | PEREMPUAN | PUSKESMAS PURWODADI I / PUSKESMAS PURWODADI 1 |
36 | 09PVA14300 | KAB. GROBOGAN | SUKISNO | LAKI-LAKI | DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS PULOKULON 1 |
37 | 09FRW00066 | KAB. GROBOGAN | SUPARJO | LAKI-LAKI | RSUD DR RADEN SOEDJATI / INTENSIVE CARE UNIT |
38 | 09TTA05408 | KAB. JEPARA | AFIFAH | PEREMPUAN | RS ISLAM SULTAN HADLIRIN / INSTALASI GAWAT DARURAT |
39 | 09HLO03754 | KAB. JEPARA | AHMAD JAZULI | LAKI-LAKI | RS ISLAM SULTAN HADLIRIN / INSTALASI GAWAT DARURAT |
40 | 09QFA08301 | KAB. JEPARA | MUHAMMAD ALI MUSTOFA | LAKI-LAKI | PUSK WELAHAN 1 / PUSKESMAS WELAHAN 1 |
41 | 09DTM19278 | KAB. JEPARA | SIPTIYAH | PEREMPUAN | RSI SULTAN HADLIRIN JEPARA / BAGIAN KEPERAWATAN |
42 | 09JDE00776 | KAB. JEPARA | SITI MUKARROMAH | PEREMPUAN | PUSK JEPARA / PUSKESMAS |
43 | 09DGA24050 | KAB. JEPARA | WASITO | LAKI-LAKI | DINKES KAB JEPARA / DINKES KAB.JEPARA |
44 | 09MLS19029 | KAB. KARANGANYAR | ANDRI YANTO | LAKI-LAKI | RSUD KAB KARANGANYAR / INTENSIF CARE UNIT |
45 | 09MGN00802 | KAB. KARANGANYAR | KRISTUTI CATUR SUMARAH | PEREMPUAN | PUSKESMAS MOJOGEDANG II / PUSKESMAS MOJOGEDANG II |
46 | 09LYM21223 | KAB. KARANGANYAR | SRI SUMARTI | PEREMPUAN | PUSK TAWANGMANGU / UGD & RAWAT INAP PUSK. TAWANGMANGU |
47 | 09HOZ25833 | KAB. KARANGANYAR | SURATMIN, SKM | LAKI-LAKI | PUSK KEBAK KRAMAT / PUSKESMAS KEBAKKRAMAT I |
48 | 09KPT00556 | KAB. KEBUMEN | DARMASTUTI | PEREMPUAN | PUSK PONCOWARNO / UPTD UNIT PUSKESMAS PONCOWARNO |
49 | 09ZOW10563 | KAB. KEBUMEN | PANA AGUS SUBARJO | LAKI-LAKI | PUSK SRUWENG / PUSKESMAS SRUWENG |
50 | 09LAT26231 | KAB. KEBUMEN | SITI ZULAIKHAH KUNTOWATI | PEREMPUAN | PUSK PETANAHAN / PUSKESMAS PETANAHAN |
51 | 09ITC23276 | KAB. KEBUMEN | SUTIYAH | PEREMPUAN | PUSKESMAS SEMPOR II / UPT PUSKESMAS SEMPOR II |
52 | 09SHY20916 | KAB. KEBUMEN | WARTIJO | LAKI-LAKI | RSUD KEBUMEN / RUANG BEDAH |
53 | 09HJV09240 | KAB. KENDAL | MUZAROAH | PEREMPUAN | RSUD DR H SOEWONDO / RAWAT JALAN |
54 | 09RYG02739 | KAB. KENDAL | SAMUI | LAKI-LAKI | PUSKESMAS PEGANDON / PUSKESMAS PEGANDON |
55 | 09NTI01630 | KAB. KENDAL | SARI ARIAWATI | PEREMPUAN | PUSKESMAS BOJA / PUSKESMAS BOJA KENDAL |
56 | 09WVD12285 | KAB. KENDAL | TEGUH ARSANTO | LAKI-LAKI | PUSKESMAS PAGERUYUNG / PUSKESMAS PAGERUYUNG |
57 | 09GPQ23936 | KAB. KLATEN | ARIE MELI ANAWATI | PEREMPUAN | DINKES KAB KLATEN / PUSKESMAS KLATEN SELATAN |
58 | 09TWA20306 | KAB. KLATEN | IKA NIRMALASARI | PEREMPUAN | PUSK KLATAN SELATAN / PUSKESMAS |
59 | 09EJE01587 | KAB. KLATEN | LATIFAH | PEREMPUAN | PUSKESMAS JATINOM / PUSKESMAS |
60 | 09QGV10954 | KAB. KLATEN | MARYANTI | LAKI-LAKI | DKKS KLATEN / PUSKESMAS |
61 | 09RSF06921 | KAB. KLATEN | SAMSUL ARIF PRIANTO | LAKI-LAKI | RSJD RM SOEDJARWADI / IGD |
62 | 09KPL14004 | KAB. KLATEN | SRI ASMINAH, AMK | PEREMPUAN | RS ISLAM KLATEN / PENYAKIT DALAM |
63 | 09PAW03631 | KAB. KLATEN | SRI SUNARTI | PEREMPUAN | DINKES KAB KLATEN / DINAS KESEHATAN KAB. KLATEN |
64 | 09UDW01175 | KAB. KUDUS | EMMA WIDIASS PRASIDA | PEREMPUAN | PUSKESMAS GRIBIG KUDUS / PUSKESMAS GRIBIG KUDUS |
65 | 09SES05347 | KAB. KUDUS | FERY OKTAVIANO PRATAMA | LAKI-LAKI | RS ISLAM SUNAN KUDUS / INSTALASI ICU |
66 | 09LOF24526 | KAB. KUDUS | JOKO BUDI ARTONO S.KEP.M.H.KES | LAKI-LAKI | PUSK REJOSARI / PUSKESMAS REJOSARI |
67 | 09EIR00909 | KAB. KUDUS | NURUN NISWAH | PEREMPUAN | PUSK PURWOSARI / UPT PUSKESMAS PURWOSARI |
68 | 09FHN03469 | KAB. KUDUS | UMI CHASANAH | PEREMPUAN | PUSKESMAS UNDAAN / PUSKESMAS UNDAAN |
69 | 09HID02380 | KAB. MAGELANG | BAMBANG PRIHUTOMO, SKM. | LAKI-LAKI | DINKES KAB MAGELANG / DINAS KESEHATAN KAB. MAGELANG |
70 | 09XDQ11238 | KAB. MAGELANG | HARDIYATI | PEREMPUAN | RSJ PROF DR SOETOYO MGL / KEPERAWATAN |
71 | 09HUS02830 | KAB. MAGELANG | PRIYO SULISTYONO | LAKI-LAKI | PUSKESMAS MUNTILAN II / PUSKESMAS MUNTILAN II |
72 | 09YHC24315 | KAB. MAGELANG | PUJIYATI | PEREMPUAN | PUSKESMAS KAJORAN I / KESEHATAN |
73 | 09JYU03480 | KAB. PATI | ALI ROJAB. | LAKI-LAKI | PUSK GABUS II / UNIT PENGOBATAN |
74 | 09SBI09523 | KAB. PATI | LULUK ANISATIN | PEREMPUAN | RSUD RAA SOEWONDO PATI / INSTALASI BEDAH SENTRAL |
75 | 09XCO05676 | KAB. PATI | RUKMININGSIH, S.SIT. | PEREMPUAN | PUSKESMAS / PUSKESMAS PUCAKWANGI I |
76 | 09ZPR07904 | KAB. PATI | SUBIYANTO | LAKI-LAKI | RSUD RAA SOEWONDO PATI / ICU |
77 | 09VVB08941 | KAB. PEKALONGAN | KHUSNUL KHOTIMAH | PEREMPUAN | RS ISLAM PEKAJANGAN / RUANG ANAK |
78 | 09DDV05718 | KAB. PEKALONGAN | NUR AINI | PEREMPUAN | RS ISLAM PEKAJANGAN / INSTALASI GAWAT DARURAT |
79 | 09VIN01236 | KAB. PEKALONGAN | NUR HIDAYAH, AMK | PEREMPUAN | PUSKESMAS BOJONG II / PUSKESMAS |
80 | 09GIJ09328 | KAB. PEKALONGAN | RETNO HIDAYATI KHASANAH | PEREMPUAN | PUSKESMAS KARANGDADAP / BAGIAN BALAI PENGOBATAN |
81 | 09TJK11564 | KAB. PEMALANG | NUR HASTUTI, R, BSC. | PEREMPUAN | RSUD DR. M ASHARI PEMALANG / POLIKLINIK PENYAKIT DALAM |
82 | 09ZFA07209 | KAB. PURBALINGGA | PARSINAH | PEREMPUAN | PUSKESMAS BOBOTSARII / PUSKESMAS BOBOTSARI |
83 | 09BQO17991 | KAB. PURBALINGGA | SAMYONO | LAKI-LAKI | PUSK KARANG JAMBU PURBALINGGA / BP |
84 | 09MII23159 | KAB. PURWOREJO | ELI HERNINGSIH | PEREMPUAN | RSUD SARAS HUSADA PURWOREJO / BANGSAL NIFAS |
85 | 09IPY01762 | KAB. PURWOREJO | NUR ARI SAIFURROCHMAN | LAKI-LAKI | PUSK BAGELEN PURWORREJO / UNIT PELAYANAN RAWAT JALAN |
86 | 09BRR00204 | KAB. PURWOREJO | PRASOJO | LAKI-LAKI | PUSK PITURUH / PUSKESMAS PITURUH |
87 | 09UEY05696 | KAB. PURWOREJO | RATNA INDRAYUNI | PEREMPUAN | RSUD SARAS HUSADA PURWOREJO / INSTALASI GAWAT DARURAT |
88 | 09HDP17795 | KAB. PURWOREJO | SUMIYATI ACHMAD | PEREMPUAN | PUSK CANGKREP / PUSK. CANGKREP PURWOREJO |
89 | 09FFS08874 | KAB. REMBANG | ACHIDAH NUR AINI | PEREMPUAN | PUSKESMAS LASEM / RANAP + UGD PUSK LASEM |
90 | 09LWS08840 | KAB. REMBANG | DIDIK NUGROHO | LAKI-LAKI | PUSKESMAS LASEM / RANAP + UGD PUSKESMAS LASEM |
91 | 09UNB14463 | KAB. REMBANG | ENI PUJI ASTUTI, A.MD, KEP | PEREMPUAN | RSU DR R SOETRASNO / RSU DR R. SOETRASNO REMBANG |
92 | 09FVX13638 | KAB. REMBANG | SUWEDI | LAKI-LAKI | PUSKESMAS SALE / POLY RAWAT JALAN |
93 | 09XNV00158 | KAB. SEMARANG | FITHROTUN NAFIAH | PEREMPUAN | RSUD UNGARAN / INSTALANSI GAWAT DARURAT |
94 | 09RDO03926 | KAB. SEMARANG | MOEHSIN | LAKI-LAKI | PUSK SUSUKAN / UNIT GAWAT DARURAT |
95 | 09OPC28487 | KAB. SEMARANG | NUR AMIN | LAKI-LAKI | RS.BANYUMANIK SEMARANG / KEPERAWATAN |
96 | 09VKC13120 | KAB. SEMARANG | NUR ASIYAH JAMIL | PEREMPUAN | PUSK UNGARAN / PUSKESMAS |
97 | 09QYP09631 | KAB. SEMARANG | SIWI INDRIATNI | PEREMPUAN | PUSK BERGAS / PUSKESMAS PEMBANTU |
98 | 09NME03600 | KAB. SRAGEN | KHOTIMAH | PEREMPUAN | PUSKESMAS MONDOKAN / INSTALASI RAWAT JALAN |
99 | 09JKA21930 | KAB. SRAGEN | PUJI LESTARI, AMK. | LAKI-LAKI | DINKES KAB. SRAGEN / PUSKESMAS SRAGEN KOTA |
100 | 09ZHS13256 | KAB. SRAGEN | SITI MURSIDAH | PEREMPUAN | PUSK SUMBERLAWANG / PUSKESMAS SUMBERLAWANG |
101 | 09JLP14673 | KAB. SRAGEN | TOTO SUPRIYONO | LAKI-LAKI | PUSK MIRI / PUSKESMAS MIRI |
102 | 09QYH12324 | KAB. SUKOHARJO | NANIK HARYANI | PEREMPUAN | PUSK II BAKI / PUSKESMAS II BAKI SUKOHARJO |
103 | 09CFJ08613 | KAB. SUKOHARJO | RIYANTO | LAKI-LAKI | RS ORTOPEDI SURAKARTA / INSTALASI RAWAT INAP |
104 | 09VDC25551 | KAB. SUKOHARJO | SUMARNO | LAKI-LAKI | DINAS KESEHATAN / BP, P3K, P2M |
105 | 09QBP04058 | KAB. TEGAL | ALWIYAH | PEREMPUAN | PUSK PENUSUPAN / PUSKESMAS |
106 | 09IOM02891 | KAB. TEGAL | NOFIZAN UBAEDI AMK | LAKI-LAKI | RSI PKU MUHAMMADIYAH TEGAL / INSTALASI GAWAT DARURAT |
