Fenomena Gunung Es, itulah istilah yang sering diungkapkan untuk menggambarkan bahwa jumlah suatu penyakit yang ditemukan baru sebagian kecil, sedangkan yang masih tersembunyi diprediksi masih banyak. Fenomena ini berlaku juga untuk penyakit TBC Paru. Menurut badan kesehatan dunia ( World Health Organisation/WHO) diperkirakan ada sepertiga ( 2 miliar ) penduduk dunia terinfeksi kuman TBC, yaitu Mycobacterium tuberkulosis, dengan angka tertinggi di Afrika, Asia dan Amerika Latin. Diperkirakan di Indonesia, terdapat 107 kasus TBC diantara 100.000 penduduk. Pekerjaan besar yang cukup rumit adalah bagiamana menemukan kasus-kasus tersebut. Padahal, dalam 1 tahun, 1 penderita positif TBC (BTA-positif) dimungkinkan menularkan kepada 10 orang disekitarnya. Dapat dibayangkan, betapa besarnya risiko penularan penyakit TBC yang memang sangat menular.
Pelbagai upaya telah dilakukan di Puskesmas Petanahan dalam upaya penemuan penderita ( case finding). Penyuluhan, kunjungan rumah, contact tracing merupakan kegiatan yang selalu dilaksanakan, namun penderita positif TBC Paru belum banyak yang dapat tercover. Padahal seluruh pelayanan terhadap penderita tersangka dan positif TBC Paru gratis, mulai dari pemeriksaan laboratorium sampai selesai pengobatan.
Permasalahan yang kemungkinan menghambat antara lain;
1.Belum terciptanya kesadaran penderita tersangka TBC Paru untuk memeriksakan diri dan berobat ke Puskesmas.
2. Adanya stigma di masyarakat; TBC merupakan penyakit yang memalukan, yang berakibat penderita malu datang ke Puskesmas.
3. Penderita tidak curiga/ tidak menganggap sakit TBC, sehingga diobati sendiri, berobat ke tempat lain, yang terkadang menyembuhkan batuk tapi tidak mematikan kuman TBC.
Gejala-gejala klinis seseorang terkena TBC Paru antara lain :
1. Batuk tidak kunjung sembuh, 3 minggu lebih
2. Berat badan menurun terus
3. Sering keluar keringat dingin malam hari ( tanpa aktifitas lho)
4. Badan meriang, demam
Apabila ada orang dengan gejala demikian, akan dipastikan dengan pemeriksaan laboratorium Puskesmas sehingga diperoleh kepastian apakah positif menderita TBC Paru. Spesimen yang diperiksa di Laboratorium adalah dahak, yang terdiri dari 3 pot ( tempat ) dahak dengan wakthttp://www.blogger.com/img/blank.gifu yang berbeda, yaitu dahak sewaktu berkunjung ke Puskesmas, dahak pagi hari, dan dahak waktu kembali berkunjung ke Puskesmas. Hal ini juga kadang menghambat, karena penderita tidak kembali ke Puskesmas.
Apabila dalam dahaknya ditemukan kuman Mycobakterium Tuberkulosis (BTA+), maka ia akan dinyatakan positif dan langsung dilakukan pengobatan jangka pendek selama 6 bulan secara cuma-cuma.
Apabila dalam pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan kuman dimaksud, maka penderita akan dirujuk untuk rontgen paru di Rumah Sakit yang melayani rontgen, sampai dia dinyatakan negatif atau positif.
Faktor risiko penyakit TBC Paru :
Faktor yang berisiko terkena penyakit TBC Paru adalah :
1. Tinggal di rumah yang kurang sehat ; tidak berventilasi, lantai lembab, sinar matahari tidak masuk ke rumah.
2. Kepadatan hunian rumah tinggi
3. Tinggal 1 ruangan dengan penderita TBC Paru,
4. Kebiasaan merokok
5. kebiasaan begadang
Kata kunci sukses bebas TBC Paru
1. Cepat periksa ke Puskesmas, apabila menderita gejala klinis TBC
2. Berobat tuntas, karena bagi putus berobat akan menimbulkan resistensi kuman ( kuman kebal) sehingga akan sulit diobati.
3. Sehatkan kondisi rumah, kurangi begadang, tinggalkan rokok.
4. Singkirkan rasa malu, karena malu dan gengsi bukan salah satu obat penyakit apapun.
Senin, 21 Desember 2009
Senin, 07 Desember 2009
PENANGANAN FLU BURUNG DI KECAMATAN PETANAHAN
Dari 21 desa yang ada di wilayah Kecamatan Petanahan terdapat 7 (tujuh) desa yang telah ditemukan kasus positif terinfeksi H5N1 pada unggas. Walaupun kasus flu pada manusia belum pernah ditemukan, namun harus diwaspadai, karena sumber penyakitnya, yaitu kejadian H1N1 pada unggas telah banyak ditemukan.
Kegiatan antisipatif yang telah dilakukan, dalam rangka pencegahan penularan AI antara lain :
1. Penyelidikan Epidemiologi pada setiap kejadian AI pada unggas, dengan mencari adakan kejadian penularan pada manusia bersama UPTD Peperla Kec. Petanahan yang melakukan Rapid Test.
2. Sosialisasi melalui berbagai kegiatan :
a. Pertemuan flu burung tingkat kecamatan
b. Mobilisasi Sosial penanganan Flu Burung
c. Penerapan PLA Flu Burung pada 7 desa yang terdapat kasus flu pada unggas.
d. Gerakan Kebersihan lingkungan
e. Pencanangan gerakan cuci tangan oleh Bupati Kebumen di SD Grogolbeningsari.
f. Sosialisasi penanganan flu burung melalui berbagai kegiatan tingkat desa ( yasinan, selapanan, pengajian dll).
3. Pertemuan penanganan pelaksanaan pengendalian flu burung bersama lintas program dan lintas sektor terkait secara berkala.
Permasalahan yang menghambat penanganan flu burung di Kecamatan Petanahan antara lain adalah :
1. Belum adanya kesamaan pemahaman masyarakat tentang penanganan flu burung.
2. Masih banyaknya unggas yang tidak dikandangkan.
3. Masih banyaknya kandang unggas yang menyatu dengan rumah.
Pada tanggal 7-8 Desember 2009, kembali tim penanganan flu burung kecamatan petanahan di undang untuk mengkaji dan mempelajari kembali penanganan yang selama ini dilakukan. Rencananya tanggal 14-15 Desember 2009, dikecamatan Petanahan akan segera dilaksanakan sosialisasi KIE( Komunikasi, Informasi dan Edukasi ) bagi seluruh stake holder terkait. Kegiatan ini merupakan kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dengan Kementerian Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.
Kunci sukses pengendalian flu burung, adalah keterpaduan gerakan segenap unsur yang ada dalam masyarakat.
Kegiatan antisipatif yang telah dilakukan, dalam rangka pencegahan penularan AI antara lain :
1. Penyelidikan Epidemiologi pada setiap kejadian AI pada unggas, dengan mencari adakan kejadian penularan pada manusia bersama UPTD Peperla Kec. Petanahan yang melakukan Rapid Test.
2. Sosialisasi melalui berbagai kegiatan :
a. Pertemuan flu burung tingkat kecamatan
b. Mobilisasi Sosial penanganan Flu Burung
c. Penerapan PLA Flu Burung pada 7 desa yang terdapat kasus flu pada unggas.
d. Gerakan Kebersihan lingkungan
e. Pencanangan gerakan cuci tangan oleh Bupati Kebumen di SD Grogolbeningsari.
f. Sosialisasi penanganan flu burung melalui berbagai kegiatan tingkat desa ( yasinan, selapanan, pengajian dll).
3. Pertemuan penanganan pelaksanaan pengendalian flu burung bersama lintas program dan lintas sektor terkait secara berkala.
Permasalahan yang menghambat penanganan flu burung di Kecamatan Petanahan antara lain adalah :
1. Belum adanya kesamaan pemahaman masyarakat tentang penanganan flu burung.
2. Masih banyaknya unggas yang tidak dikandangkan.
3. Masih banyaknya kandang unggas yang menyatu dengan rumah.
Pada tanggal 7-8 Desember 2009, kembali tim penanganan flu burung kecamatan petanahan di undang untuk mengkaji dan mempelajari kembali penanganan yang selama ini dilakukan. Rencananya tanggal 14-15 Desember 2009, dikecamatan Petanahan akan segera dilaksanakan sosialisasi KIE( Komunikasi, Informasi dan Edukasi ) bagi seluruh stake holder terkait. Kegiatan ini merupakan kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dengan Kementerian Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.
Kunci sukses pengendalian flu burung, adalah keterpaduan gerakan segenap unsur yang ada dalam masyarakat.
Sabtu, 07 November 2009
DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM DENGAN METODE IVA (Inspeksi Visual dengan Aplikasi Asam Asetat)
LATAR BELAKANG
Secara umum penyakit kanker merupakan penyakit yang berbahaya, karena penyakit ini merupakan penyakit yang menyebabkan kematian. Kenyataan menunjukkan, hampir semua penderita kanker teridentifikasi pada saat stadium yang tinggi, karena pada stadium rendah cenderung tidak menimbulkan gejala pada tubuh manusia. Sehingga rata-rata penderita kanker yang ada diketahui setelah stadium tinggi, yang cenderung sulit diatasi.
Salah satu kanker yang prevalensinya cukup tinggi, adalah kanker leher rahim ( Ca Cerviks). Kanker leher rahim merupakan penyebab kematian ke 2 di dunia (WHO, 2005) & ke 5 di Indonesia (SKRT, 2001) dan merupakan kanker terbanyak di Indonesia disamping Ca mamae ( Kanker payudara ). Di Kabupaten Kebumen tahun 2006 tercatat 473 kasus kanker, 11,42% diantaranya adalah kanker leher rahim dan 31,08% kanker payudara. Kanker leher rahim mempunyai patofisiologi yang jelas dandapat dideteksi & diobati pada saat lesi pra-kanker/displasia. Dari hasil penelitian 99,7% kanker servik terkait secara langsung dengan infeksi Human Papilloma Virus (HPV). Adapun perkembangan setelah terinfeksi HPV menjadi kanker serviks biasanya terjadi setelah 10–20 tahun. Walaupun jarang terjadi, sebagian lesi prakanker dapat menjadi kanker dalam waktu satu atau dua tahun.
FAKTOR RISIKO
Faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya kanker leher rahim antara lain :
• Aktivitas seksual sebelum usia 20 tahun
• Banyak pasangan seksual
• Terpapar Infeksi menular seksual (IMS)
• Ibu atau saudara perempuan yang memiliki kanker serviks
• Hasil Pap smear sebelumnya yang tak normal
• Merokok
• Penurunan daya tahan tubuh
• Mengidap HIV/AIDS
• Penggunaan corticosteroid kronis
PENCEGAHAN
Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kanker leher rahim adalah :
1. Pencegahan Primer
• KIE seperti menghindari perilaku seksual yang berisiko tinggi
• Assessment Faktor Risiko
• Immunisasi HPV
2. Pencegahan Sekunder
• Mengidentifikasi dan mengobati lesi pra-kanker sebelum berkembang menjadi kanker
• Penemuan & tatalaksana kanker stadium awal
3. Pencegahan Tertier
• Penemuan & tatalaksana kanker stadium lanjut.
APA ITU IVA
IVA merupakan deteksi dengan melihat serviks untuk mendeteksi abnormalitas setelah mengoleskan larutan asam asetat (asam cuka3-5%). Asam asetat menegaskan dan menandai lesi pra-kanker dengan perubahan warna agak keputihan (acetowhite change).
SIAPA SAJA YANG PERLU PEMERIKSAAN IVA
• Semua perempuan usia 30-50 tahun
KAPAN?
• Kapan saja dalam siklus menstruasi, termasuk saat menstruasi, saat asuhan nifas atau paska keguguran.
• Kunjungan ulang untuk tes IVA setiap 5 tahun
MENGAPA IVA?
• Aman, mudah dilakukan dan tidak mahal
• Bisa dipelajari semua ahli medis/tenaga kesehatan
• Semua perlengkapan & peralatan tersedia di tempat
• Hasil deteksi segera tersedia, & dapat segera memberi pengobatan rawat jalan sehingga mengurangi opportunity loss
• Cocok untuk tempat dengan sarana yang paling minim
Dimana memperolah pelayanan IVA
Untuk wilayah kecamatan Petanahan dan sekitarnya, mulai bulan Agustus 2009, Puskesmas Petanahan telah tersedian pelayanan pemeriksaan IVA.
Jumat, 06 November 2009
COMUNNITY LEAD TOTAL SANITATION (CLTS) DI PUSKESMAS PETANAHAN
Permasalahan buang air besar (BAB) tidak pada tempatnya merupakan salah satu masalah kesehatan lingkungan yang sering kita jumpai. Sebagian masyarakat kita masih melakukan BAB disembarang tempat, misal disungai, dibawah pohon bambu, diperkarangan. Dampak dari perilaku yang tidak sehat ini, yang paling sering muncul adalah tingginya angka kejadian diare. Kenyataan ini sungguh sulit diatasi karena faktor penyebabnya cukup kompleks, yaitu menyangkut faktor budaya dan ekonomi. Banyak solusi pernah dilakukan seperti jambanisasi, stimulan jamban dan lain-lain, sampai dibentuknya bengkel sanitasi di desa. Penyelesaian masalah dengan cara tersebut, sebagian dapat mengatasi masalah yang ada, namun permasalahan yang muncul kemudian adalah jaminan keberlangsungan sesorang akan melakukan BAB ditempat yang tepat akan terus dilakukan, karena program hanya mengatasi masalah ekonomi tanpa mempertimbangkan faktor budaya. Padahal merubah budaya/ kebiasaan masyarakat itu jauh kebih rumit dibanding pengadaan sebuah jamban. Beberapa contoh nyata yang terlihat di masyarakat adalah adanya jamban yang sudah dibangun tidak digunakan sehingga kelihatan teta bersih. Sebaliknya ada jamban yang terlihat kotor, penuh kotoran, karena tidak disiram sehingga tidak bisa digunakan lagi. Kenyataan ini muncul karena masyarakat tidak terbiasa menggunakan jamban, lebih enak BAB di perkarangan, di sungai yang tidak perlu menyiram, dan alasan-alasan lain yang menyangkut faktor kebiasaan.
Community Lead Total Sanitation (CLTS) merupakan salah satu program pengembangan kemandirian masyakakat untuk bertindak sesuai pemahaman dan potensi yang dimiliki sendiri. Masyarakat diajak untuk mengerti dan memahami masalahnya dan menyelesaikannya sendiri.
Disamping itu masyarakat digiring untuk memilki rasa malu, apabila melakukan BAB tidak pada tempatnya. Dengan demikian diharapkan mereka akan membangun, memanfaatkan dan memelihara jamban yang dibangunnya sendiri.
Pada tahun 2009 di Petanahan mulai melakukan pendekatan dengan CLTS di beberapa desa. Desa-desa tersebut merupakan desa dengan permasalahan BAB disembarang tempat yang masih tinggi, yaitu desa Kwangunan, Desa Munggu dan Karanggadung. Pada akhir tahun 2009 ke 3 desa tersebut ditargetkan sudah mencapai Open Defication Free (ODF) atau bebas dari buang air besar disembarang tempat.
Community Lead Total Sanitation (CLTS) merupakan salah satu program pengembangan kemandirian masyakakat untuk bertindak sesuai pemahaman dan potensi yang dimiliki sendiri. Masyarakat diajak untuk mengerti dan memahami masalahnya dan menyelesaikannya sendiri.
Disamping itu masyarakat digiring untuk memilki rasa malu, apabila melakukan BAB tidak pada tempatnya. Dengan demikian diharapkan mereka akan membangun, memanfaatkan dan memelihara jamban yang dibangunnya sendiri.
Pada tahun 2009 di Petanahan mulai melakukan pendekatan dengan CLTS di beberapa desa. Desa-desa tersebut merupakan desa dengan permasalahan BAB disembarang tempat yang masih tinggi, yaitu desa Kwangunan, Desa Munggu dan Karanggadung. Pada akhir tahun 2009 ke 3 desa tersebut ditargetkan sudah mencapai Open Defication Free (ODF) atau bebas dari buang air besar disembarang tempat.
I PARTO GOMBONG DI PUSKESMAS PETANAHAN
Senin, 28 Oktober 2009, Secara mendadak Puskesmas Petanahan di kejutkan dengan kedatangan Bapak Wakil Bupati Kebumen dalam rangka Inspeksi Mendadak ( SIDAK) kedisiplinan karyawan pasca lebaran. Yang lebih mengejutkan lagi kedatangan Wakil Bupati disertai oleh I Parto gombong, artis komedi yang terkenal dengan dialek ngapak ( Inyonge) dalam sinetron Putri Duyung. Serentak karyawan Puskesmas menemui mereka dan bersalaman serta ngobrol bareng. Tidak ketinggalan seluruh pasien yang sedang berobat juga berpose bareng I Parto Gombong. Pasien merasa terhibur. I Parto gombong cukup lama di Puskesmas Petanahan dan ngobrol serta berakting khas I Parto di depan pasien. Pada waktu itu i Parto juga sempat ngobrol dengan orang gila yang sering berkunjung ke Puskesmas ( tanpa sepengetahuan dia) dalam waktu yang agak lama.
PENYULUHAN DEMAM BERDARAH DI DESA GRUJUGAN
Kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat barangkali salah satu merupakan target percepatan pembangunan bidang kesehatan. Semua jenis penyakit termasuk didalamnya Demam Berdarah Dengue sangat bergantung pada tingkat perilaku masyarakat dalam mensikapi kondisi lingkungan, perubahan musim dan faktor-faktor lain yang kompleks. Oleh karena itu salah satu program Puskesmas Petanahan adalah, meningkatkan kegiatan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat secara rutin dan insidentil. Rutin dilakukan dalam setiap bulan pada kegiatan Posyandu, dan insidental pada saat terjadinya peningkatan kasus atau perubahan musim, seperti halnya dilakukan di desa Grujugan, Kecamatan Petanahan.
Senin, 26 Oktober 2009
SITI ZULAIKHAH KUNTOWATI sebagai calon TKHI Embarkasi Solo
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI CALON TKHI 2009 EMBARKASI SOLO | |||||
PROP. JAWA TENGAH | : 222 orang | ||||
DOKTER | : 74 orang | ||||
NO | NO.REG | KAB / KOTA | NAMA | SEX | INSTANSI / UNIT KERJA |
1 | 09VXO27395 | KAB. BANJARNEGARA | AGUS BUDIANTO | LAKI-LAKI | RSUD BANJARNEGARA / INSTALASI GAWAT DARURAT |
2 | 09EZG19447 | KAB. BANJARNEGARA | DWI LESTARIATUN | PEREMPUAN | PUSKESMAS 2 PURWAREJA KLAMPOK / PUSKESMAS PURWAREJA KLAMPOK 2 |
3 | 09YWA00938 | KAB. BANJARNEGARA | NURHATI FEBRIANI | PEREMPUAN | PUSK WANADADI 1 / UPTD PUSKESMAS WANADADI I |
4 | 09FUP15474 | KAB. BANJARNEGARA | SRI RAHAYU | PEREMPUAN | PUSK BATUR / UPTD PUSKESMAS BATUR I |
5 | 09SQO04687 | KAB. BANYUMAS | DESI YULYANTI | PEREMPUAN | PUSK KALIBAGOR / RAWAT JALAN |
6 | 09IKD00404 | KAB. BANYUMAS | AGUS SETYAWAN | LAKI-LAKI | DINKES KAB BANYUMAS / BKMM DINKES KAB.BANYUMAS |
7 | 09QSU13978 | KAB. BANYUMAS | INDRA PURWA | LAKI-LAKI | PUSKESMAS I KEMRANJEN / INSTALASI RAWAT INAP PUSKESMAS |
8 | 09MCI05557 | KAB. BANYUMAS | MARINI HENDARWATI | PEREMPUAN | RSUD PROF DR MARGONO SOEKARJO / INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) |
9 | 09LYW03196 | KAB. BANYUMAS | NAZWAN HASSA | LAKI-LAKI | RSUD AJIBARANG / INSTALASI GAWAT DARURAT |
10 | 09IWH20956 | KAB. BATANG | ENY SRI WAHYUNI | PEREMPUAN | RSUD BATANG / RSUD BATANG |
11 | 09PJU01532 | KAB. BLORA | DIDIK WEDO NURDOYO | LAKI-LAKI | PUSK SAMBONG / PUSKESMAS SAMBONG |
12 | 09NFO18208 | KAB. BLORA | WINDI INDAH HABSARI | PEREMPUAN | PUSKESMAS CEPU / PUSKESMAS KEDUNGTUBAN |
13 | 09NTP05687 | KAB. BOYOLALI | AGUS SUPRIYANTO | LAKI-LAKI | RSU BANYUDONO / INSTALASI IGD |
14 | 09HTY01834 | KAB. BREBES | MIN ATHOILAH | LAKI-LAKI | PUSK SALEM / PUSK SALEM |
15 | 09YTC11119 | KAB. CILACAP | ARI WINDY HARDHANU | LAKI-LAKI | PUSKESMAS CIMANGGU 2 / PUSKESMAS CIMANGGU 2 |
16 | 09FHG14285 | KAB. CILACAP | NOVI ENDAH SULISTIYAWATI | LAKI-LAKI | KESEHATAN PELABUHAN CILACAP / KKP KELAS II CILACAP |
17 | 09ASF14835 | KAB. CILACAP | SUPATMI | PEREMPUAN | PUSK SAMPANG / PUSKESMAS SAMPANG |
18 | 09JVP22451 | KAB. GROBOGAN | .BOEDI SETIAWAN | LAKI-LAKI | RS.PERMATA BUNDA / IGD |
19 | 09BPE01836 | KAB. GROBOGAN | R. VITO MAHENDRA EKASAPUTRA | LAKI-LAKI | RSU PKU MUHAMMADIYAH GUBUG / IGD DAN ICU |
20 | 09JLJ21949 | KAB. GROBOGAN | WAHYU DWI SULISTYANINGSIH, DR | PEREMPUAN | PUSKESMAS GODONG I / PUSKESMAS GODONG I |
21 | 09HPS00898 | KAB. JEPARA | DEDIE SETIADI | LAKI-LAKI | PUSK DONOROJO / UGD DAN POLIKLINIK UMUM |
22 | 09WCJ02424 | KAB. JEPARA | BAMBANG SUPARMINTO | LAKI-LAKI | RSU RA KARTINI / INSTALASI GAWAT DARURAT |
23 | 09XDB13433 | KAB. KARANGANYAR | JOKO SUSENO | LAKI-LAKI | PUSKESMAS JATIYOSO / DOKTER UMUM |
24 | 09QLX04196 | KAB. KEBUMEN | ASRI DAMAYANTI | PEREMPUAN | PUSK KARANGANYAR KEBUMEN / PUSKESMAS KARANGANYAR |
25 | 09EIQ19034 | KAB. KEBUMEN | GUNTORO | LAKI-LAKI | PUSK PONCOWARNO / BP UMUM PUSKESMAS |
26 | 09XWG01052 | KAB. KEBUMEN | JEN ALIF LATIFAH HELMY | PEREMPUAN | RS MUHAMMADIYAH SRUWENG / RS MUHAMMADIYAH SRUWENG |
27 | 09KHS15610 | KAB. KEBUMEN | SRIE ASTUTI HANDAYANI | PEREMPUAN | PUSK GOMBONG I / PUSKESMAS GOMBONG I |
28 | 09WBM13227 | KAB. KENDAL | ANY YULIASTUTI | PEREMPUAN | RSUD DR H SEWONDO KENDAL / PELAYANAN MEDIK |
29 | 09DZH01697 | KAB. KENDAL | NUR IDA SULISTIANA | PEREMPUAN | PUSK KALIWUNGU / PUSKESMAS KALIWUNGU |
30 | 09WYF02116 | KAB. KENDAL | GANANG DEWO KENCONO | LAKI-LAKI | PUSK KALIWUNGU / PUSKESMAS KALIWUNGU |
31 | 09SLL13691 | KAB. KLATEN | SRI LESTARI | PEREMPUAN | PUSK PRAMBANAN KLATEN / PUSKESMAS PRAMBANAN KLATEN |
32 | 09DUJ19124 | KAB. KUDUS | TEGUH SUBAGYO | LAKI-LAKI | PUSK REJOSARI / PUSK. REJOSARI |
33 | 09CEU16567 | KAB. KUDUS | IMAMI ANJAR PANUNTUN | PEREMPUAN | PUSKESMAS DAWE / PUSKESMAS DAWE |
34 | 09GKM10607 | KAB. KUDUS | UMI ZULFIATI | PEREMPUAN | DINKES KAB KUDUS / UPT PUSKESMAS DAWE |
35 | 09STB21634 | KAB. PATI | AMINAH | PEREMPUAN | PKU MUHAMMADIYAH PATI / BALAI PENGOBATAN |
36 | 09TWD10135 | KAB. PATI | RISYA WIDYASTUTI | PEREMPUAN | RS KELUARGA SEHAT / UGD, ICU |
37 | 09OCN00537 | KAB. PEKALONGAN | BUDI CAHYONO PONCO UTOMO | LAKI-LAKI | PUSK KEDUNGWUNI I / PUSKESMAS KEDUNGWUNI I |
38 | 09SCV03639 | KAB. PEMALANG | SUGIYARTO | LAKI-LAKI | DINKES KAB PEMALANG / PUSKESMAS RANDUDONGKAL, PEMALANG |
39 | 09EUQ03338 | KAB. PURWOREJO | DONY PRIHARTANTO | LAKI-LAKI | RSUD SARAS HUSADA PURWOREJO / INSTALASI GAWAT DARURAT |
40 | 09CIO00568 | KAB. PURWOREJO | NUNIK SULISTYANINGSIH | PEREMPUAN | PUSK PITURUH / PUSKESMAS |
41 | 09PRU00559 | KAB. PURWOREJO | PURWANTI | PEREMPUAN | PUSKESMAS KEMIRI / POLI UMUM PUSKESMAS |
42 | 09YHH08769 | KAB. REMBANG | INTAN PUSPITASARI | PEREMPUAN | PUSKESMAS REMBANG 1 / PUSKESMAS |
43 | 09ERB00159 | KAB. SEMARANG | ERNA CHRISMAWATI | PEREMPUAN | RSUD AMBARAWA / UNIT GAWAT DARURAT |
44 | 09KYT01813 | KAB. SEMARANG | SITI MEILA HESTIRILSIH | PEREMPUAN | RSUD UNGARAN / INSTALASI GAWAT DARURAT |
45 | 09NSE15040 | KAB. SRAGEN | DWI BUDI WAHYONO | LAKI-LAKI | RSU KAB SRAGEN / INSTALASI GAWAT DARURAT |
46 | 09MUT12312 | KAB. SRAGEN | NUR CAHYANI SETIAWATI | PEREMPUAN | RUMAH SAKIT ISLAM AMAL SEHAT / UNIT GAWAT DARURAT |
47 | 09IQG00252 | KAB. SRAGEN | SUMARJI | LAKI-LAKI | PUSK GEMOLONG I / UNIT GAWAT DARURAT |
48 | 09XIB12551 | KAB. SUKOHARJO | HUDA EL ADHA | LAKI-LAKI | RS. ISLAM SURAKARTA / INSTALASI RAWAT DARURAT |
49 | 09AQX24257 | KAB. TEGAL | WIHARTO | LAKI-LAKI | RS MITRA SIAGA / INSTALASI GAWAT DARURAT |
50 | 09UKA00836 | KAB. TEGAL | FULLARINI STOPIATI KUKUH LAKUTAMI | PEREMPUAN | PUSK DUKUHWARU / PUSKESMAS |
51 | 09LYP01376 | KAB. TEMANGGUNG | JAUHARI SETYAWAN | LAKI-LAKI | PUSK JUMO / PUSKESMAS |
52 | 09NYZ09607 | KAB. WONOGIRI | GIRINDRO UTOMO | LAKI-LAKI | RSUD KAB WONOGIRI / IGD |
53 | 09FKE23270 | KAB. WONOSOBO | SIR PANGGUNG TRI SUBEKTI | PEREMPUAN | PUSK MOJOTENGAH / PUSKESMAS MOJOTENGAH |
54 | 09BDX09899 | KAB. WONOSOBO | WIDYANINGRUM AJAR DEWANTARI | LAKI-LAKI | PUSK RAWAT INAP KALIWIRO / PUSKESMAS RAWAT INAP KALIWIRO |
55 | 09DZD07750 | KOTA MAGELANG | DANI PUJI LESTARI | PEREMPUAN | RS JIWA PROF. DR. SOEROYO MAGE / UNIT GAWAT DARURAT |
56 | 09HNY15353 | KOTA MAGELANG | NUNIK SRIWAHYUNI | PEREMPUAN | RS PROF DR SOEROYO MAGELANG / RS JIWA PROF. DR. SOEROYO MAGELANG |
57 | 09DRP09174 | KOTA SALATIGA | DONY ARDIANTO | LAKI-LAKI | RSUD SALATIGA / ICU |
58 | 09PRI02091 | KOTA SALATIGA | RIANI ISYANA PRAMASANTHI | PEREMPUAN | DINKES KOTA SALATIGA / PUSKESMAS SIDOREJO LOR |
59 | 09MME10722 | KOTA SEMARANG | AFIANA ROHMANI | PEREMPUAN | KLINIK SETYA MURDI / KLINIK |
60 | 09QQF05116 | KOTA SEMARANG | ARQU AMINUZZAB | LAKI-LAKI | KKP KELAS II SEMARANG / KKP KELAS II SEMARANG |
61 | 09MGF00735 | KOTA SEMARANG | DIANA EKA RATNASARI | PEREMPUAN | PUSK MANGKANG / PUSKESMAS MANGKANG |
